Мобильная дробилка MCU
Компания DSP имеет в своём модельном ряду так же дробилки MCU — это мобильный вариант дробилки на колёсах или на гусеницах. Ниже технические характеристики этих дробилок
Модель | Объём бункера, м3 | Установленная дробилка | Размер куска исходного материала, наибольший, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Производительность, т/ч | Мощность двигателя основного привода, кВт | Мощность дизель -генератора, кВа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
колёсное шасси | |||||||
MCU 7W | 3 | конусная дробилка HCU7 | до 160 | до 170 | до 90 | 160 | |
MCU 9W | 3 | конусная дробилка HCC9 | до 220 | до 300 | до 300 | 220 | |
гусеничное шасси | |||||||
MCU 9UC | 4 | конусная дробилка HCC9 | до 220 | до 300 | до 300 | 275 | |
MCU 95x70UC | 4 | щековая дробилка DC 95x70 | 600 | 70-200 | до 330 | 90 | 160 |
MCU 100x100UC | 4 | роторная дробилка HIC 100x100 | 600 | готовый продукт до 50 мм | до 160 | 110 | 200 |

Мобильная конусная дробилка HCC7 на колёсном шасси

Мобильная конусная дробилка HCC9 на гусеничном шасси

Мобильная щековая дробилка DC 95x70 на гусеничном шасси

Мобильная роторная дробилка HIC 100x100 на гусеничном шасси