Конусная дробилка

Конусные дробилки по своему типоразмерному ряду делятся на дробилки крупного, среднего и мелкого дробления (ККД, КСД и КМД). Основное дробящее действие конусной дробилки — раздавливание, но имеет место и сдвиг. Дробление материала происходит непрерывно, что позволяет делать конусные дробилки без тяжёлых маховиков, а также, по сравнению с щековыми дробилками увеличить время нахождения материала в камере дробления, и как следствие, степень сокращения.
Конусная дробилка - устройство
Конусные дробилки конструктивно самые сложные дробилки, разработанные для эффективного дробления прочных пород.
Конусная дробилка конструктивно представляет собой емкость - чашу, в которой установлен вал с конусом. Дробление происходит в момент соприкосновения стенок чаши и конуса, на материал действуют силы сдвига, сжатия и удара.
По мере перемещения конуса от стенки материал под тяжестью собственного веса падает вниз чащи и удаляется из полости дробилки.
На последних стадиях работы дробилки с дроблением материала в слое позволяют получать щебень с улучшенной формы с лещадностью до 15%. Лещадность в мелких классах при таком дроблении будет больше, чем в крупных.
Конусные дробилки преимущества
- универсальность;
- высокая степень дробления;
- низкий уровень шума
Чешские конусные дробилки
Основные технические параметры чешских конусных дробилок HCC и HCU
Модель конусной дробилки | Размер дробящего конуса, мм | Размер куска исходного материала, наибольший, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Максимальная крупность готового, мм | Производительность, т/ч | Мощность двигателя основного привода, кВт | Масса, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCU 7/35 | 750 | 35 | 4-20 | 8-35 | 30-110 | 55-90 | 4 |
HCU 7/65 | 65 | 5-25 | 10-50 | 40-115 | 4,4 | ||
HCU 7/100 | 100 | 9-25 | 18-50 | 60-140 | 5 | ||
HCU 7/160 | 160 | 20-35 | 40-70 | 100-170 | 7,55 | ||
HCC 9/65 | 950 | 65 | 8-30 | 16-60 | 55-160 | 110-132 | 14 |
HCC 9/80 | 80 | 10-30 | 20-60 | 70-170 | |||
HCC 9/125 | 125 | 15-35 | 30-70 | 75-210 | |||
HCC 9/220 | 220 | 25-50 | 50-100 | 140-300 | 14,9 | ||
HCU 10/65 | 1050 | 65 | 8-30 | 16-60 | 90-210 | 110-160 | 13,8 |
HCU 10/90 | 90 | 10-30 | 20-60 | 120-210 | 13,8 | ||
HCU 10/150 | 150 | 15-35 | 30-70 | 140-230 | 14,3 | ||
HCU 10/220 | 220 | 25-50 | 50-100 | 180-390 | 14,3 | ||
HCC 12/65 | 1250 | 65 | 9-25 | 18-50 | 110-225 | 132-200 | 22 |
HCC 12/95 | 95 | 11-35 | 22-70 | 160-340 | |||
HCC 12/155 | 155 | 16-45 | 32-90 | 190-375 | |||
HCC 12/340 | 340 | 30-63 | 60-125 | 275-510 | 25,2 | ||
HCC 16/85 | 1650 | 85 | 10-30 | 25-75 | 150-390 | 230-315 | 40,55 |
HCC 16/140 | 140 | 15-35 | 35-85 | 165-420 | |||
HCC 16/200 | 200 | 22-45 | 55-110 | 220-500 | |||
HCC 16/440 | 440 | 35-65 | 85-160 | 325-620 | 41,55 |
* Макс. размер куска на входе составляет 80 - 100 % приемного отверстия по квадратной сетке.
Указанные величины производительности и минимального зазора носят информативный характер и зависят от свойств и состава измельчаемого материала и порядка подачи.
Российские конусные дробилки
Технические характеристики конусных дробилок российских производителей.
Типоразмеры КСД, ККД и КМД
Модель конусной дробилки | Типоразмер | Размер куска исходного материала, наибольший, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Максимальная крупность готового, мм | Производительность, м3/ч | Мощность двигателя основного привода, кВт | Масса, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДРО-592 | КСД-600 | 90 | 12-35 | 30-85 | 19-40 | 30 | 3,0 |
СМД-120А | КСД-900 | 105 | 15-40 | 35-100 | 46-88 | 55 | 11,6 |
ДРО-560* | КМД-900 | 40-80 | 8-15 | 20-35 | 30-45 | 75 | 11,7 |
ДРО-560Т* | КМД-900Т | 20-40 | 8-15 | 20-35 | 35-50 | 75 | 11,7 |
ДРО-560Гр | КСД-900 | 105 | 15-40 | 35-100 | 46-88 | 55 | 11,7 |
ДРО-658** | КСД-1200Т | 100 | 10-25 | 25-60 | 63-130 | 110 | 26 |
* Дробилка может быть укомплектована системой автоматизированного управления (САУ) и гидравлической опорой неподвижного конуса дробилки ДРО-560 (Т; Гр)
** В автоматику конусной дробилки включена возможность дистанционной регулировки разгрузочной щели, что позволяет пропустить не дробимые предметы без остановки дробилки